產(chǎn)品時(shí)間:2016-06-22
強(qiáng)力實(shí)驗(yàn)室攪拌器,配備移動(dòng)無線控制器和TFT數(shù)字顯示屏。轉(zhuǎn)速范圍為0/30 - 1300 rpm,通過微處理器控制技術(shù)自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速。擁有RS 232 和 USB 數(shù)據(jù)接口可連接電腦對實(shí)驗(yàn)過程進(jìn)行控制并記錄所有參數(shù)。扭矩變化趨勢顯示功能可用于測量粘度變化趨勢。安全回路設(shè)計(jì)可確保設(shè)備能在馬達(dá)堵轉(zhuǎn)或過載狀態(tài)下自動(dòng)停止運(yùn)轉(zhuǎn)??沙掷m(xù)比對攪拌軸的實(shí)際轉(zhuǎn)速和設(shè)定轉(zhuǎn)速,并自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速偏差。這項(xiàng)功能可保證在實(shí)驗(yàn)過程
zui大攪拌量 (H2O) | 100 l |
電機(jī)輸入功率 | 174 W |
電機(jī)輸出功率 | 142 W |
電機(jī)原理 | 無碳刷直流馬達(dá) |
轉(zhuǎn)速顯示 | TFT |
速度范圍 | 0/30 - 1300 rpm |
轉(zhuǎn)動(dòng)可逆方向 | 是 |
間歇運(yùn)行 | 是 |
zui大粘度 | 70000 mPas |
攪拌軸zui大輸出功率 | 136 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
攪拌軸zui大轉(zhuǎn)矩 | 100 Ncm |
轉(zhuǎn)速控制 | 無級 |
轉(zhuǎn)速設(shè)置精度 | 1 ±rpm |
n > 300rpm時(shí)速度測量偏差 | 1 ±% |
n < 300rpm時(shí)速度測量偏差 | 3 ±rpm |
攪拌槳固定 | 轉(zhuǎn)夾頭 |
外接溫度傳感器接口 | PT1000 |
溫度顯示 | 是 |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui小直徑 | 0.5 mm |
轉(zhuǎn)夾頭夾持范圍zui大直徑 | 10 mm |
空心軸,內(nèi)徑 | 11 mm |
空心軸(停止?fàn)顟B(tài)可插入) | 是 |
支架固定 | 延長臂夾頭固定 |
延長臂直徑 | 16 mm |
延長臂長度 | 220 mm |
轉(zhuǎn)矩顯示 | 是 |
額定轉(zhuǎn)矩 | 1 Nm |
轉(zhuǎn)矩測量 | 趨勢 |
扭矩測量偏差 I | 6 ±Ncm |
計(jì)時(shí)器 | 是 |
計(jì)時(shí)器顯示 | TFT |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1 - 6000 min |
zui小溫度范圍 | -10 °C |
zui大溫度范圍 | +350 °C |
溫度測量精度 | 0.1 K |
溫度測量精確性 | PT1000溫度偏差±0.5(DIN IEC 751 Class A) K |
溫度傳感器極限偏差 | ≤ ± (0.15 + 0.002xITI) K |
外殼材質(zhì) | 鑄鋁涂層 / 熱塑性聚合物 |
合格的潔凈室 | 不 |
防爆 | 不 |
zui長遙控距離(取決于建筑物) | 150 m |
外形尺寸 | 86 x 267 x 230 mm |
重量 | 4.7 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 40 |
RS 232接口 | 是 |
USB接口 | 是 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 230 / 115 / 100 - 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 186 W |
泰興市艾譜化工設(shè)備有限公司專業(yè)提供:氣相色譜儀、液相色譜儀、分光光度計(jì)
地址:江蘇省泰興市城區(qū)工業(yè)園區(qū)根思西路111號長順創(chuàng)谷14棟C單元503 傳真:86-523-87771151 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號: GoogleSitemap
泰興市艾譜化工設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2018.