產(chǎn)品時間:2016-06-21
嶄新設(shè)計的經(jīng)濟實用型帶加熱磁力攪拌器。符合DIN 12878標(biāo)準(zhǔn)的加熱襯套可連接接觸式電子溫度計,如ETS-D5。可連接置于樣品中的溫度傳感器進行高精確度的溫度控制。加熱輸出功率高達600W, 不銹鋼-銅復(fù)合加熱盤面是快速加熱的有效保證??烧{(diào)加熱盤安全溫度 (100 – 360 °C) 馬達緩和啟動帶M10螺孔用于固定支撐桿強勁的磁場和寬廣的轉(zhuǎn)速范圍可實現(xiàn)Z高達15升的攪拌量!
攪拌點位數(shù)目 | 1 |
zui大攪拌量 (H2O) | 15 l |
電機輸出功率 | 2 W |
Direction of rotation | left |
Speed display set-value | 刻度 |
轉(zhuǎn)速控制 | Turning knob |
速度范圍 | 100 - 2000 rpm |
zui小攪拌子長度 | 20 mm |
攪拌子zui大長度 | 80 mm |
加熱盤自熱(室溫:22°C/保持:1小時) | 28 +K |
加熱輸出功率 | 600 W |
Temperature display set-value | 刻度 |
Temperature unit | °C |
加熱溫度范圍 | 50 - 320 °C |
加熱溫度控制 | 刻度 |
Temperature setting range min. | 0 °C |
Temperature setting range max. | 320 °C |
外接溫度傳感器接口 | ETS-D5 |
Characteristics in the medium with temperature sensor | 1l M50 Oil at H1500 |
Heating rate medium | 6 K/min |
可調(diào)安全溫度回路zui小值 | 100 °C |
可調(diào)安全溫度回路zui大值 | 360 °C |
工作盤材質(zhì) | 不銹鋼 1.4301 |
工作盤外形尺寸 | Ø 135 mm |
Automatic reverse rotation | 不 |
Intermittend mode | 不 |
粘度變化趨勢測量 | 不 |
攪拌子跳子檢測 | 不 |
計時器 | 不 |
pH measurement | 不 |
Graph function | 不 |
Programs | 不 |
Sensor in medium detection (Error 5) | 不 |
稱重功能 | 不 |
外形尺寸 | 160 x 100 x 250 mm |
重量 | 2.8 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 40 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 不 |
USB接口 | 不 |
模擬輸出 | 不 |
電壓 | 230 / 115 / 100 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 620 W |
泰興市艾譜化工設(shè)備有限公司專業(yè)提供:氣相色譜儀、液相色譜儀、分光光度計
地址:江蘇省泰興市城區(qū)工業(yè)園區(qū)根思西路111號長順創(chuàng)谷14棟C單元503 傳真:86-523-87771151 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號: GoogleSitemap
泰興市艾譜化工設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2018.