產(chǎn)品時間:2017-10-26
產(chǎn)品概述應(yīng)用于對玻璃反應(yīng)釜、金屬反應(yīng)釜、生物反應(yīng)器進(jìn)行升降溫、恒溫控制,尤其適合在反應(yīng)過程中有需熱、放熱過程控制。
-40℃~200℃
技術(shù)參數(shù):
型號 | SUNDI-425W-2T SUNDI-425-2T | SUNDI-435W-2T SUNDI-435-2T | SUNDI-455W-2T SUNDI-455-2T | SUNDI-475W-2T SUNDI-475-2T | SUNDI-4A10W-2T SUNDI-4A10-2T | |
介質(zhì)溫度范圍 | -40℃~200℃ | -40℃~200℃ | -40℃~200℃ | -40℃~200℃ | -40℃~200℃ | |
控制模式 | 前饋PID,無模型自建樹算法,PLC控制器 | |||||
溫度控制選擇 | 物料溫度控制與夾套溫度控制 可自由選擇。 | |||||
溫差控制 | 反應(yīng)釜夾套溫度與物料溫度的溫差可控制、可設(shè)定。 | |||||
通信協(xié)議 | MODBUS RTU 協(xié)議 RS 485接口 | |||||
溫度反饋 | 導(dǎo)熱介質(zhì)溫度反饋 PT100 物料溫度反饋 PT100 或 4~20mA | |||||
物料溫控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
加熱功率 | 2.5kW | 3.5kW | 5.5kW | 7.5kW | 10kW | |
制冷 能力 | 200℃ | 4kW | 6kW | 8kW | 12kW | 17kW |
100℃ | 4kW | 6kW | 8kW | 12kW | 17kW | |
20℃ | 4kW | 6kW | 8kW | 12kW | 17kW | |
0℃ | 3kW | 5kW | 6kW | 10kW | 15kW | |
-20℃ | 2kW | 3.2kW | 4.2kW | 6kW | 8kW | |
-35℃ | 0.9kW | 1.5kW | 2kW | 2.8kW | 3.6kW | |
循環(huán)泵流 量、壓力 | Max25L/min 2BAR | Max35L/min 2.5BAR | Max35L/min 2.5BAR | Max50L/min 2.5BAR | Max50L/min 2.5BAR | |
壓縮機(jī) | 泰康 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | 艾默生谷輪 | |
膨脹閥 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | 丹佛斯 | |
油分離器 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | 艾默生 | |
蒸發(fā)器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | 高力板式換熱器 | |
操作面板 | 10英寸彩色觸摸屏,溫度曲線顯示、記錄 | |||||
安全防護(hù) | 具有自我診斷功能;冷凍機(jī)過載保護(hù); 高壓壓力開關(guān),過載繼電器、熱保護(hù)裝置等多種安全保障功能。 | |||||
密閉循環(huán)系統(tǒng) | 整個系統(tǒng)為全密閉系統(tǒng),高溫時不會有油霧、低溫不吸收空氣中水份, 系統(tǒng)在運行中不會因為高溫使壓力上升,低溫自動補(bǔ)充導(dǎo)熱介質(zhì)。 | |||||
制冷劑 | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | R-404A | |
接口尺寸 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | DN20或 M30*1.5 | |
水冷型 W 溫度 20度 | 1200L/H 1.5bar~4bar | 1400L/H 1.5bar~4bar | 1700L/H 1.5bar~4bar | 2100L/H 1.5bar~4bar | 2500L/H 1.5bar~4bar | |
外型尺寸 | 水冷 | 400*600*1250 | 550*700*1350 | 550*700*1350 | 600*700*1550 | 650*700*1550 |
風(fēng)冷 | 600*680*1350 | 750*750*1450 | 750*750*1650 | 1050*750*1300 | 1150*800*1350 | |
重量 | 水冷 | 220kg | 295kg | 350kg | 400kg | 450kg |
風(fēng)冷 | 255kg | 330kg | 390kg | 435kg | 495kg | |
電源 | AC 380V 50HZ 7.6kW (max) | AC 380V 50HZ 10.5kW (max) | AC 380V 50HZ 16.5kW (max) | AC 380V 50HZ 23kW (max) | AC 380V 50HZ 29.5kW (max) | |
外殼材質(zhì) | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | SUS 304 | |
選配 | 可選配以太網(wǎng)接口,配置電腦操作軟件 | |||||
選配 | 選配外置觸摸屏控制器,通信線距離10m | |||||
選配電源 | 220V 60HZ 三相,440V~480V 60HZ 三相 |
泰興市艾譜化工設(shè)備有限公司專業(yè)提供:氣相色譜儀、液相色譜儀、分光光度計
地址:江蘇省泰興市城區(qū)工業(yè)園區(qū)根思西路111號長順創(chuàng)谷14棟C單元503 傳真:86-523-87771151 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號: GoogleSitemap
泰興市艾譜化工設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2018.