產(chǎn)品時(shí)間:2017-09-20
廣泛應(yīng)用于微生物組織細(xì)胞培養(yǎng)、種子發(fā)芽、育苗實(shí)驗(yàn)、 植物載培養(yǎng)等,能模擬不同環(huán)境氣候條件。
廣泛應(yīng)用于微生物組織細(xì)胞培養(yǎng)、種子發(fā)芽、育苗實(shí)驗(yàn)、植物載培養(yǎng)等,能模擬不同環(huán)境氣候條件。
一、產(chǎn) 品 說 明 | |||
|
三.技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品名稱 | 程控)光照培養(yǎng)箱 | 人工氣候箱 | ||||
型號(hào) | GZP-250(S) | GZP-350(S) | GZP-450(S) | RQH-250 | RQH-350 | RQH-450 |
電源電壓 | 220V, 50Hz | 380V, 50Hz | ||||
控溫范圍 | 5~45℃ 無光照 10~45℃ 有光照 | |||||
溫度波動(dòng) | ±1℃ | |||||
濕度范圍 | / | 40-95%RH | ||||
濕度波動(dòng) | / | ±5%RH | ||||
光照度 | > 4000Lux | > 6000Lux | > 10000Lux | > 4000Lux | > 6000Lux | > 10000Lux |
程控光照強(qiáng)度變化模式 | 6:00~7:00: 漸亮 (GZP-250型:0→8級(jí);GZP-350型:0→12級(jí);GZP-450型:0→20級(jí);) | |||||
消耗功率 | 1500W | 1700W | 2400W | 2500W | 4000W | 5100W |
工作室尺寸 | 500×450 | 600×550 | 600×710 | 500×450 | 600×550 | 600×710 |
泰興市艾譜化工設(shè)備有限公司專業(yè)提供:氣相色譜儀、液相色譜儀、分光光度計(jì)
地址:江蘇省泰興市城區(qū)工業(yè)園區(qū)根思西路111號(hào)長(zhǎng)順創(chuàng)谷14棟C單元503 傳真:86-523-87771151 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào): GoogleSitemap
泰興市艾譜化工設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2018.