產(chǎn)品時(shí)間:2017-09-17
DHG-9423A 電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱,適用于工礦企業(yè)、醫(yī)學(xué)院校、科研單位在真空條件下對(duì)物品進(jìn)行干燥熱處理等。
用途概述
供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室外、科研單位等作干燥、烘焙、熔臘、滅菌之用。
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
1 、工作室采用優(yōu)質(zhì)鋼板或不銹鋼板。
2 、微電腦智慧控溫儀,具有設(shè)定,測(cè)定溫度雙數(shù)字顯、定時(shí)、功率抑制和自整定功能,控溫精確可靠。
3 、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由低噪聲風(fēng)機(jī)和風(fēng)道組成,工作室內(nèi)溫度均勻
控溫范圍℃ | 型號(hào) | 工作尺寸mm | 功率w | ||
DHG恒溫干燥箱帶鼓風(fēng)強(qiáng)迫對(duì)流(101升級(jí)產(chǎn)品) | 臺(tái)式水平對(duì)流干燥箱 | RT+10-200 | 9023A | 300*280*280 | 530 |
9053A | 420*350*350 | 800 | |||
9123A | 550*350*550 | 1300 | |||
9203A | 600*550*645 | 1700 | |||
立式垂直對(duì)流干燥箱 | RT+10-200 | 9423A | 600*550*1300 | 2600 | |
9623A | 800*600*1300 | 3600 | |||
9030(A) | 300*300*350 | 700 | |||
9070(A) | 400*400*450 | 1000 | |||
9140(A) | 450*550*550 | 1600 | |||
9240(A) | 500*600*750 | 2200 | |||
RT+10-300 | 9036A | 300*300*350 | 950 | ||
9076A | 400*400*450 | 1400 | |||
9146A | 450*550*550 | 2000 | |||
9246A | 500*600*750 | 2600 | |||
9426A | 600*550*1300 | 3500 | |||
9626A | 800*600*1300 | 5700 | |||
RT+10-400 | 9038A | 300*300*350 | 1200 | ||
9078A | 400*400*450 | 1800 | |||
9108A | 450*450*500 | 2000 | |||
9148A | 450*550*550 | 2400 | |||
9248A | 500*600*750 | 3200 | |||
RT+10-500沒(méi)有觀察窗 | 9039A | 300*300*350 | 2400 | ||
9079A | 400*400*450 | 3400 | |||
9109A | 450*450*500 | 4400 | |||
9149A | 450*550*550 | 5100 |
注: ① DHG 型產(chǎn)品均有定時(shí)功能,定時(shí)范圍: 0~9999min ,控溫精度 0.1 ℃ , 溫度波動(dòng) ± 1 ℃ , “ RT” 表示室溫 .
② 除 9623A 、9426A、9626A 、9149A電源電壓為 380V , 50H 外其余均為 220V , 50Hz 。
③ ( A )表示包括帶 A 和不帶 A 兩種型號(hào)產(chǎn)品,帶 A 為不銹鋼工作室?guī)в^察窗,不帶 A 為鍍鋅或一般鋼板不帶觀察窗。
泰興市艾譜化工設(shè)備有限公司專業(yè)提供:氣相色譜儀、液相色譜儀、分光光度計(jì)
地址:江蘇省泰興市城區(qū)工業(yè)園區(qū)根思西路111號(hào)長(zhǎng)順創(chuàng)谷14棟C單元503 傳真:86-523-87771151 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào): GoogleSitemap
泰興市艾譜化工設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2018.