產(chǎn)品時間:2016-10-11
在泰興市艾譜化工設(shè)備有限公司購買安捷倫Agilent安捷倫安捷倫色譜柱及耗材,我公司會給以Z大的優(yōu)惠,請?zhí)┡d市艾譜化工設(shè)備有限公司客服,:,歡迎經(jīng)銷商和終端用戶在線或與訂購,謝謝
Zorbax Extend | C18 150mm×4.6mm/5um(773450-902) | 4594 | 安捷倫 |
Zorbax Extend | C18 250mm×4.6mm/5um(770450-902) | 5115 | 安捷倫 |
Zorbax Extend快速柱 | C18 150mm×4.6mm/3.5um(763953-902) | 5126 | 安捷倫 |
Eclipse XDB | C18 150mm×4.6mm/5um(993967-902) | 4179 | 安捷倫 |
Eclipse XDB | C18 250mm×4.6mm/5um(990967-902) | 4652 | 安捷倫 |
Eclipse XDB快速柱 | C18 150mm×4.6mm/3.5um(963967-902) | 4652 | 安捷倫 |
Eclipse XDB | C8 150mm×4.6mm/5um(993967-906) | 4179 | 安捷倫 |
Eclipse XDB | C8 250mm×4.6mm/5um(990967-906) | 4652 | 安捷倫 |
Eclipse XDB快速柱 | C8 150mm×4.6mm/3.5um(963967-906) | 4652 | 安捷倫 |
Eclipse XDB | CN 150mm×4.6mm/5um(993967-905) | 4169 | 安捷倫 |
Eclipse XDB | CN 250mm×4.6mm/5um(990967-905) | 4638 | 安捷倫 |
Eclipse XDB快速柱 | CN 150mm×4.6mm/3.5um(963967-905) | 4638 | 安捷倫 |
Eclipse XDB | Phenyl 150mm×4.6mm/5um(993967-912) | 4179 | 安捷倫 |
Eclipse XDB | Phenyl 250mm×4.6mm/5um(990967-912) | 4652 | 安捷倫 |
Eclipse XDB快速柱 | Phenyl 150mm×4.6mm/3.5um(963967-912) | 4652 | 安捷倫 |
Eclipse PAH | 多環(huán)芳烴 150mm×4.6mm/5um(959993-918) | 4131 | 安捷倫 |
Eclipse PAH | 多環(huán)芳烴 250mm×4.6mm/5um(959990-918) | 4621 | 安捷倫 |
Eclipse PAH快速柱 | 150mm×4.6mm/3.5um(959963-918) | 4621 | 安捷倫 |
ZORBAX SB | C18 150mm×4.6mm/5um(883975-902) | 4179 | 安捷倫 |
ZORBAX SB | C18 250mm×4.6mm/5um(880975-902) | 4652 | 安捷倫 |
ZORBAX SB | C18 150mm×4.6mm/3.5um(863953-902) | 4652 | 安捷倫 |
ZORBAX SB | C8 150mm×4.6mm/5um(883975-906) | 4179 | 安捷倫 |
ZORBAX SB | C8 250mm×4.6mm/5um(880975-906) | 4652 | 安捷倫 |
ZORBAX SB | C8 150mm×4.6mm/3.5um(863953-906) | 4652 | 安捷倫 |
ZORBAX SB | CN 150mm×4.6mm/5um(883975-905) | 4179 | 安捷倫 |
ZORBAX SB | CN 250mm×4.6mm/5um(880975-905) | 4652 | 安捷倫 |
ZORBAX SB | CN 150mm×4.6mm/3.5um(863953-905) | 4652 | 安捷倫 |
ZORBAX SB | C3 150mm×4.6mm/5um(883975-909) | 4179 | 安捷倫 |
ZORBAX SB | C3 250mm×4.6mm/5um(880975-909) | 4652 | 安捷倫 |
ZORBAX SB | C3 150mm×4.6mm/3.5um(863953-909) | 4652 | 安捷倫 |
ZORBAX SB | Phenyl 150mm×4.6mm/5um(883975-912) | 4179 | 安捷倫 |
ZORBAX SB | Phenyl 250mm×4.6mm/5um(880975-912) | 4652 | 安捷倫 |
ZORBAX SB | Phenyl 150mm×4.6mm/3.5um(863953-912) | 4652 | 安捷倫 |
ZORBAX SB | Aq 150mm×4.6mm/5um(883975-914) | 4179 | 安捷倫 |
ZORBAX SB | Aq 250mm×4.6mm/5um(880975-914) | 4652 | 安捷倫 |
ZORBAX SB | Aq 150mm×4.6mm/3.5um(863953-914) | 4652 | 安捷倫 |
ZORBAX SAX | C18 150mm×4.6mm/5um(883952-703) | 3562 | 安捷倫 |
ZORBAX SAX | C18 250mm×4.6mm/5um(880952-703) | 3989 | 安捷倫 |
Eclipse Plus | C18 150mm×4.6mm/5um(959993-902) | 4326 | 安捷倫 |
Eclipse Plus | C18 250mm×4.6mm/5um(959990-902) | 4825 | 安捷倫 |
Eclipse Plus快速柱 | C18 150mm×4.6mm/3.5um(959963-902) | 4825 | 安捷倫 |
Eclipse Plus | C8 150mm×4.6mm/5um(959993-906) | 4326 | 安捷倫 |
Eclipse Plus | C8 250mm×4.6mm/5um(959990-906) | 4825 | 安捷倫 |
Eclipse Plus快速柱 | C8 150mm×4.6mm/3.5um(959963-906) | 4825 | 安捷倫 |
Eclipse Plus | 苯己基 150mm×4.6mm/5um(959993-912) | 4482 | 安捷倫 |
Eclipse Plus | 苯己基 250mm×4.6mm/5um(959990-912) | 4997 | 安捷倫 |
Eclipse Plus快速柱 | 苯己基 150mm×4.6mm/3.5um(959963-912) | 4997 | 安捷倫 |
Rx | C18 150mm×4.6mm/5um(883967-902) | 4179 | 安捷倫 |
Rx | C18 250mm×4.6mm/5um(880967-902) | 4652 | 安捷倫 |
Rx快速分析微徑柱 | C18 150mm×4.6mm/3.5um(863967-902) | 4652 | 安捷倫 |
Rx | C8 150mm×4.6mm/5um(883967-901) | 4179 | 安捷倫 |
Rx | C8 250mm×4.6mm/5um(880967-901) | 4652 | 安捷倫 |
Rx快速分析微徑柱 | C8 150mm×4.6mm/3.5um(863953-906) | 4652 | 安捷倫 |
泰興市艾譜化工設(shè)備有限公司專業(yè)提供:氣相色譜儀、液相色譜儀、分光光度計
地址:江蘇省泰興市城區(qū)工業(yè)園區(qū)根思西路111號長順創(chuàng)谷14棟C單元503 傳真:86-523-87771151 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號: GoogleSitemap
泰興市艾譜化工設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2018.