產(chǎn)品時間:2016-08-05
基本信息化合物別名 甲基氰分子式 CH3CN分子量 41.05CAS號 75-05-8
基本信息 | |||
化合物別名 | 甲基氰 | ||
分子式 | CH3CN | ||
分子量 | 41.05 | ||
CAS號 | 75-05-8 | ||
物化性質(zhì) | |||
熔點(diǎn) | -48℃ | ||
沸點(diǎn) | 81-82℃ | ||
密度 | 在25℃ | (g/ml) | 0.786 |
介電常數(shù) | 在20℃ | 37.5 | |
洗脫值 | (二氧化硅) | 0.5 | |
折射率 | (n20°/D) | 1.344 | |
粘度20℃ | 0.37 | ||
閃點(diǎn) | 5℃ | ||
HPLC/SPECTRO AS1122 | |||
應(yīng)用信息 | 用于液相色譜法和光譜法。 | ||
在氮?dú)猸h(huán)境中包裝。亞微米過濾 | |||
同時滿足ACS指標(biāo) | |||
指標(biāo) | |||
描述: | 無色透明液體 | ||
無懸浮物 | 合格 | ||
純度(GC-FID) | ≥99.9% | ||
色度 | ≤10 APHA | ||
LC梯度洗脫適應(yīng)性 | |||
210 nm | ≤5 mAU | ||
254 nm | ≤5 mAU | ||
蒸發(fā)殘?jiān)?/td> | ≤2 ppm | ||
可滴定酸 | ≤0.008 meq/g | ||
可滴定堿 | ≤0.0006 meq/g | ||
水分(卡爾•費(fèi)休) | ≤0.02% | ||
紫外吸收 | |||
190 nm | ≤1.00 AU | ||
200 nm | ≤0.05 AU | ||
210 nm | ≤0.04 AU | ||
220 nm | ≤0.02 AU | ||
230 nm | ≤0.01 AU | ||
254 nm | ≤0.005 AU | ||
400 nm | ≤0.005 AU | ||
訂貨信息 | |||
產(chǎn)品代碼 | 單位尺寸 | 箱尺寸 | |
AS1122-001 | 4L | 4x4L棕色瓶 | |
AS1122-002 | 1L | 6x1L棕色瓶 |
泰興市艾譜化工設(shè)備有限公司專業(yè)提供:氣相色譜儀、液相色譜儀、分光光度計(jì)
地址:江蘇省泰興市城區(qū)工業(yè)園區(qū)根思西路111號長順創(chuàng)谷14棟C單元503 傳真:86-523-87771151 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號: GoogleSitemap
泰興市艾譜化工設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2018.